Arana Bridge Club logo

Home Sessions Events Calendar Documents Lessons Results Contact

ARANA GNOT 2023 - MATCH 3

Team 9 - ACKLIN
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JOHN HULL
GAY HULL
  YOLANDE CORONEO
JACQUI DUDUROVIC
 
  JOHN SCRIVENS
DENNIS SULLIVAN
  VAL ACKLIN
LIZ MARSHALL
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 238: SCRIVENS 4H S11650 4H S11-650   00   5802-2  
Board 248: SCRIVENS 4S E10-420 4S W10420   00   -390-11  
Board 258: SCRIVENS 3NT E11-660 2D E9110   -550-11   -240-9-4  
Board 268: SCRIVENS 3NT W9-600 3D E10130   -470-10   -100-111  
Board 278: SCRIVENS 1S S9140 4S S950   1905   4033  
Board 288: SCRIVENS 4S E950 3C W8-50   00   301-1  
Board 298: SCRIVENS 4S N9-100 4H W9-100   -200-5   -10-3-3  
Board 308: SCRIVENS 2S W9-140 3S W9140   00   -100-11  
Board 318: SCRIVENS 6D N121370 5D N12-620   75013   710123  
Board 328: SCRIVENS 3NT S10430 6NT S10100   53011   400111  
Board 338: SCRIVENS 1NT N6-50 2D S8-90   -140-4   -20-1-3  
Total-1  -77 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results