Arana Bridge Club logo

Home Sessions Events Calendar Documents Lessons Results Contact

ARANA SWISS TEAMS - MATCH 6

Team 10 - WANIGARATNE
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  ANNETTE HYLAND
PETER NILSSON
  KEVIN HAMILTON-REEN
MARY SIMON
 
  WARREN MALES
CHARLES PAGE
  ABBY WANIGARATNE
CARMEL MARTIN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1721: HAMILTON-REEN 4S W11-450 4S W11450   00   -410-11  
Board 1821: HAMILTON-REEN 3NT W10-430 5D W12420   -100        
Board 1921: HAMILTON-REEN 2H W7100 3S S9-140   -40-1   402-3  
Board 2021: HAMILTON-REEN 3NT W11-660 3NT E12690   301   -590-23  
Board 2121: HAMILTON-REEN 3NT E9-400 3NT E10430   301   -290-34  
Board 2221: HAMILTON-REEN 2S N7-50 2NT N5150   1003   20-25  
Board 2321: HAMILTON-REEN 6C E6600 3NT W11660   126015   -500154  
Board 2421: HAMILTON-REEN 5D W11-400 4D W10130   -270-7   -130-70  
Total12  214 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results