Arana Bridge Club logo

Home Sessions Events Calendar Documents Lessons Results Contact

ARANA GNOT 2022 - MATCH 8

Team 17 - WERTH
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  CHARLES CHAMBERS
BEVERLEY QUINE
  LYNLEY MASON
BRONWYN MACLEOD
 
  JACKIE SOUTHWOOD
BROOKE ANDERSON
  NOEL WERTH
MIKE PALMER
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 1226: SOUTHWOOD 2H S10170 2H S8-110   602   803-1  
Board 1326: SOUTHWOOD 6H S10-200 4H S11-650   -850-13   470-12-5  
Board 1426: SOUTHWOOD 2C E10-130 2C E9110   -20-1   -1300-1  
Board 1526: SOUTHWOOD 2S S9140 2H E8110   2506   1043  
Board 1626: SOUTHWOOD 2NT E7100 2NT E7-100   00   -604-4  
Board 1726: SOUTHWOOD 3D S11150 2S W7-50   1003   04-2  
Board 1826: SOUTHWOOD 2S S8110 2D E7-50   602   4020  
Board 1926: SOUTHWOOD 3H S9140 4D E10130   2707   -11061  
Board 2026: SOUTHWOOD 3NT S10630 3S S9-140   49010   32075  
Board 2126: SOUTHWOOD 4S E950 5C N10100   1504   -2908-5  
Board 2226: SOUTHWOOD 6NT S12990 3NT S10-430   56011   510102  
Total31  36-7 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results