Arana Bridge Club logo

Home Sessions Events Calendar Documents Lessons Results Contact

ARANA GNOT 2022 - MATCH 4

Team 23 - HULL
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  JOHN HULL
GAY HULL
  ANNETTE HYLAND
PETER NILSSON
 
  CARMEL MARTIN
ABBY WANIGARATNE
  PAM HORTON
ANN SMITH
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 114: MARTIN 3S S9140 4S S10-420   -280-7   250-3-5  
Board 214: MARTIN 2D N6-200 3C N10-130   -330-8   220-93  
Board 314: MARTIN 2NT E9-150 3H W8-100   -250-6   -60-3-4  
Board 414: MARTIN 3S W8100 3NT N5400   50011   -7058  
Board 514: MARTIN 2S W6100 4C N11-150   -50-2   210-32  
Board 614: MARTIN 4H S9-50 4H S950   00   50-33  
Board 714: MARTIN 6S W12-1430 6S W121430   00   -780-1212  
Board 814: MARTIN 1H W9-140 3C N850   -90-3   50-53  
Board 914: MARTIN 1NT S790 2NT S9-150   -60-2   900-2  
Board 1014: MARTIN 4S W11-650 4S W10620   -30-1   -590-21  
Board 1114: MARTIN 1NT N790 1NT N7-90   00   701-1  
Total-18  -3420 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results